Wykaz wraków
Jażeli posiadsz pozycje geograficzne wraków do sprawdzenia ,zapraszam do współpracy
54.00.000. N i 018.00.000. E
Wykaz wraków udostepnionych do nurkowania przez UM w Gdyni:
Wraki zalegające na głębokości do 50 m
Nazwa wraku Kordynaty Głębokość nad wrakiem i do dna
1. West Star 54° 47’ 14,00" N 017° 40’ 43,00" E 3,0 6,0
2. Kuter rybacki 1 54° 40’ 55,80" N 018° 38’ 19,80" E 7,9 15,0
3. Christa 54° 50’ 48,20" N 018° 28’ 56,40" E 13,6 16,5
4. Kuter rybacki 2 54° 40’ 45,60" N 018° 40’ 12,00" E 14,2 18,0
5. Wicher ORP 54° 36’ 43,00" N 018° 46’ 50,00" E 4,0 0-21,0
6. Groźny ORP 54° 40’ 33,20" N 018° 40’ 53,80" E 10,7 18,5
7. Delfin ORP 54° 38’ 52,20" N 018° 36’ 11,20" E 12,5 21,0
8. Kuter rybacki 3 54° 46’ 10,20" N 018° 38’ 29,20" E 21,0 23,0
9. Tankowiec Munin 54° 47’ 29,00" N 018° 38’ 32,00" E 24,0 26,0
10. Mont Vernon 54° 56’ 54,00" N 018° 20’ 12,00" E 20,0 26,5
11. Kuter rybacki ZAG-5 54° 23’ 34,00" N 019° 02’ 45,00" E 25,0 28,0
12. Kanonierka 30,0 13. Pogłębiarka 54° 45’ 34,40" N 018° 42’ 49,00" E 30,5 37,0
14. Trałowiec 54° 36’ 07,20" N 018° 47’ 25,10" E 32,5 42,0
15. Abille 54° 35’ 38,70" N 018° 47’ 27,70" E 32,5 47,0
16. 2 w 1 54° 38’ 06,00" N 018° 48’ 54,00" E 2,1 2,6-3,4
17. Żaglowiec XVIII.w. 55° 05 23,40" N 017° 47’ 03,00" E 32,0 38,0
18. Terra 55° 08’ 09,60" N 017° 46’ 41,40" E 34,8 42,0
19. Szynowiec 54° 27’ 53,50" N 018° 54’ 03,80" E 48,0 50,0
20. Arngast 54° 52’ 40,90" N 017° 58’ 18,60" E 20,5 22,0
21. Svanhild 54° 50’ 36,60" N 017° 40’ 30,10" E 13,0 24,0
22. Jas-20 54° 38’ 48,00" N 018° 39’ 55,00" E 32,0 35,5
23. OP Ślązak 54° 38’ 00,00" N 018° 39’ 00,00" E 28,0 31,0
Wraki zalegające na głębokości powyżej 50 m
24. BN Hel 54° 35’ 34,00" N 018° 49’ 52,00" E 46,0 50,5
25. BN kuter 54° 36’ 56,00" N 018° 50’ 46,50" E 48,0 56,6
26. Parowiec 54° 35’ 23,30" N 018° 50’ 51,50" E 48,5 59,0
27. Franken 54° 32’ 19,60" N 018° 57’ 58,90" E 48,0 67,0
28. U-boot 54° 34’ 00,00" N 018° 52’ 49,60" E 60,5 67,0
29. Śruba 54° 33’ 42,90" N 018° 52’ 59,10" E 61,0 65,5
30. V-315 55° 01’ 35,90" N 018° 21’ 43,80" E 47,5 55,0
31. Napoleon 54° 29’ 27,80" N 018° 52’ 48,40" E 46,0 54,0
32. Lugier 54° 36’ 54,00" N 018° 50’ 54,00" E 54,0 68,0
33. Wrak NN 54° 43’ 00,00" N 018° 48’ 22,80" E 71,5 79,0



